Date
Jour du match
jeudi 02 mars
Heure de rendez-vous
20H00
à Café du centre
Heure du match
20H45
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin Gymnase Jean Moulin 36200 ARGENTON
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DEFRESSINE Pascaline | ||
DEPUTIER Frédéric | ||
MARURAI Mitihau | ||
PERCHE Gwendoline | ||
SAVARY Samuel | ||
TAEHAU Hinanui | ||
MANATE Teare | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-02 20:45:00 02 mars 2023 | ARGENTON/ARTHON | 2 - 3 | LVBB-1 | Champ. |
2022-11-08 22:30:00 08 nov. 2022 | LVBB-1 | 0 - 3 | ARTHON | Champ. |
2019-03-12 20:30:00 12 mars 2019 | EAAV | 0 - 3 | LVBB-1 | Champ. |
2018-11-13 20:30:00 13 nov. 2018 | LVBB-1 | 3 - 1 | EAAV | Champ. |
2018-01-25 20:15:00 25 janv. 2018 | ARTHON | 2 - 3 | LVBB-1 | Champ. |
2016-05-03 20:30:00 03 mai 2016 | arthon | 3 - 0 | LVBB-1 | Champ. |
2016-03-01 20:45:00 01 mars 2016 | LVBB-1 | 0 - 3 | ARTHON | Coupe |
2016-02-02 21:00:00 02 févr. 2016 | LVBB-1 | 0 - 3 | Arthon VB | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.