| Seniors masculine 1 | ||||
| 22 janv. 22/01 | US ARGENTONUS ARGENTON | 1 - 3 | Seniors masculine 1LVBB-MA-1 | |
| 27 janv. 27/01 | Seniors masculine 1LVBB-MA-1 | 20H30 | KSBKSB | |
| Seniors mixte 1 | ||||
| 20 janv. 20/01 | Seniors mixte 1LVBB-MI-1 | 3 - 2 | ASPTT 1ASPTT 1 | |
| Seniors masculine 1 | ||||
| 22 janv. 22/01 | US ARGENTONUS ARGENTON | 1 - 3 | Seniors masculine 1LVBB-MA-1 | |
| 27 janv. 27/01 | Seniors masculine 1LVBB-MA-1 | 20H30 | KSBKSB | |
| Seniors mixte 1 | ||||
| 20 janv. 20/01 | Seniors mixte 1LVBB-MI-1 | 3 - 2 | ASPTT 1ASPTT 1 | |
Le compte à rebours est terminé.
Aucun événement à venir